Se você seguri essas medidas, suas roupas vão servir perfeitamente.
Pegue uma fita métrica, anote quais são suas medidas, em seguida veja a tabela abaixo pra escolher seu tamanho ideal.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| G | 104-110 | 86-90 | 110-114 |
| GG | 112-116 | 92-98 | 118-124 |
| G2 | 118-122 | 102-108 | 126-130 |
| G3 | 124-128 | 110-116 | 132-136 |
| G4 | 132-138 | 118-126 | 138-144 |
| G5 | 140-150 | 130 -146 | 146-160 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
